设为首页 学校主页
阅读新闻

广东东林奖学金本科学生科技创新奖励基金公示

日期:2018年03月17日  作者:xgb    复审:刘幸    终审:  点击量:[]   来源:学生工作办公室

环球360管理系统入口各班级及全体同学:

根据《广东东林工程设计有限公司大学生奖学金实施细则》和《重庆交通大学本科学生学科竞赛管理办法(修订)》相关文件精神及工作要求,本着公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、相关辅导员老师初审、学院学生工作领导小组审查,拟确定叶茂盛、周耀昆等同学获本科学生科技创新奖励基金(奖励对象为在科技创新中取得优异成绩的环球360管理系统入口本科学生)现予以公示。

公示时间:2017年3月17日—3月24日,若对公示名单有异议,请于3月24日15:00前向环球360管理系统入口学生工作办公室反映,反映问题须实事求是、客观公正、实名进行。联系人:刘老师,联系电话63431215 13668056860,电子邮箱:357484265@qq.com。逾期将不再受理。

 

广东东林奖学金获奖学生金额发放清单公示
序号 姓名 班级 学生所在学院 竞赛名称(全称) 其他成员 获奖时间 获奖等级 竞赛类别 金额
1 叶茂胜 港越1401班 环球360管理系统入口 第十五届全国大学生“挑战杯”课外学术作品竞赛 叶茂胜、周孙桐、徐龙宇、倪巳钦、刘磊、程飘、秦旭瑶 201711 全国三等奖 A 1000
2 叶茂胜 港越1401班 环球360管理系统入口 第十五届全国大学生“挑战杯”课外学术作品竞赛 刘秀春、贾丹桐、刘瑞、狄鑫平、熊建妃、牛青文 201707 重庆市三等奖 A 500
3 周耀昆 地质1605班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国二等奖 A 240
4 李秉宸 港航1401班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国三等奖 A 180
5 高嘉辉 港航1401班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201704 全国二等奖 A 240
6 张源立 港航1502班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国三等奖 A 180
7 屈尧 港航1504班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国二等奖 A 240
8 郝佳伟 港越1502班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国特等奖 A 300
9 曾宇 环科1401班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国二等奖 A 240
10 吕宣 港越1502班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国二等奖 A 240
11 唐晓宇 地质1603班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国三等奖 A 180
12 赵星婕 港航1503班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国一等奖 A 300
13 忻芷卉 给排1401班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国三等奖 A 180
14 邓艾欣 给排1602班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国二等奖 A 240
15 张申 水利1501班 环球360管理系统入口 2017年全国大学生英语竞赛 201705 全国二等奖 A 240
16 高嘉辉 港航1401班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 高嘉辉、刘芷妍、蒋梦丝 201704 全国三等奖 A 600
17 谢佳明 港越1402班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 刘紫杨、李书盼、谢佳明 201704 全国二等奖 A 800
18 张首元 港越1402班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 朱晨浩、张家义、张首元 201703 全国三等奖 A 600
19 谢路顺 港越1402班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 王金鹏、石衫衫、谢路顺 201703 全国三等奖 A 600
20 刘鑫 给排1401班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 汪兴、李琴 201703 全国一等奖 A 1000
21 郭夕洋 给排1403班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 赵安昀、吴端炜 201704 全国二等奖 A 800
22 张超 水越1402班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 陈建强,钱炎 201705 全国二等奖 A 800
23 刘欣怡 港航1403班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 谢佳桃、彭裕轸、刘欣怡 201704 全国二等奖 A 800
24 贾丹桐 港越1401班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 贾丹桐、江愈、吴莹 201704 全国一等奖 A 1000
25 周孙桐 港越1401班 环球360管理系统入口 美国大学生数学建模竞赛 苏品任,周孙桐,刘磊 201704 全国一等奖 A 1000
26 吕宣 港越1502班 环球360管理系统入口 重庆市大学生隧道设计大赛 柯帅、池蒙恩、崔铭芮 特等奖 B 600
27 李秉宸 港航1401班 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
28 王俊 港航1501班 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
29 王朋辉 水利类1601班 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
30 刘涛 水利类1602班 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
31 周红军 水利类1604班 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
32 石渝丰 水利类1607班 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
33 官青泓 水越1602 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
34 吕宣 港越1502班 环球360管理系统入口 第九届全国大学生数学竞赛(初赛) 201710 市级一等奖 D 90
35 叶茂胜 港越1401班 环球360管理系统入口 第五届全国大学生水利创新设计大赛 叶茂胜、徐龙宇、刘磊、程飘、秦旭瑶 201708 全国二等奖 A 800
36 谢佳明 港越1402班 环球360管理系统入口 第五届全国大学生水利创新设计大赛 柳亚宁、谢佳明、蒋方旋、李欣芮、张超 201708 全国二等奖 A 800
37 孙竹龙 给排1401班 环球360管理系统入口 第五届全国大学生水利创新设计大赛 陈晨、鄢运强、陈鑫、郭夕洋 201707 全国二等奖 A 800
38 陈豪 港航1501班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
39 王俊 港航1501班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
40 陈建 港航1501班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
41 童凯 港航1502班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
42 刘渊 港航1502班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
43 袁俊平 港航1503班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
44 马士谦 港航1503班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
45 王秋其 港航1503班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
46 贾瑞 港航1504班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
47 谢佳明 港越1402班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
48 柯帅 港越1502班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
49 许汝杭 水越1502班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
50 魏杰 水越1502班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
51 张钰莹 港越1502班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
52 许志雯 水越1401班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 重庆市一等奖 A 300
53 梁晓红 水越1501班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 市级三等奖 A 180
54 郑函 水越1501班 环球360管理系统入口 全国周培源大学生力学竞赛 201708 全国优秀奖 A 240
55 孙康 地质1501班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 邓时容、王华喜 201711 全国二等奖 A 1000
56 吕宣 港越1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 崔铭芮、池蒙恩 201711 全国二等奖 A 1000
57 何自翔 给排1501班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 周新雪,吴鹏 201711 重庆市一等奖 A 600
58 蒋西麟 给排1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 程麒铭、张帅 201711 重庆市一等奖 A 1000
59 魏杰 水越1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 柯帅、屈尧 201711 市级三等奖 A 800
60 张晓萍 水利1504班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 赵少卿、肖唐 201711 重庆市一等奖 A 1000
61 郑凯迪 港越1501班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 张冉、吴娇 201711 重庆市二等奖 A 240
62 张源立 港航1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 王浩宇、王丽 201711 重庆市二等奖 A 800
63 蒋正施 港航1504班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 付逆航、丁澍
201711 重市级二等奖 A 240
64 张凯 水电1504班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 李明龙、王颖 201711 重市级二等奖 A 800
65 赵星婕 港航1503班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 付江南、邹聪 201711 重市级二等奖 A 240
66 孙小璐 水越1501班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 曹哲、陈吉如 201711 重市级二等奖 A 800
67 张钰莹 港越1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 邱超 201711 重庆市一等奖 A 600
68 刘旺清 给排1503班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 201711 重庆市一等奖 A 300
69 代磊 港航1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 201711 重庆市一等奖 A 300
70 郝佳伟 港越1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 钟智辉 201711 重市级二等奖 A 480
71 张锦鑫 水越1501班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 201711 重市级二等奖 A 240
72 刘渊 港航1502班 环球360管理系统入口 高教社杯全国大学生数学建模竞赛(重庆赛区) 郭江华、高伟 201711 重市级二等奖 A 800
73 孙竹龙 给排1401班 环球360管理系统入口 第三届互联网+大学生创新创业大赛重庆赛区 谢欣宇、陈颖、李学森、刘鑫 201707 重庆市三等奖 A 600
74 刘鑫 给排1401班 环球360管理系统入口 第三届互联网+大学生创新创业大赛重庆赛区 孙竹龙、李学森、谢欣宇、陈颖 201707 重庆市三等奖 A 600
75 王华喜 地质1502班 环球360管理系统入口 第三届中西部地区大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 201705 重庆市一等奖 B 180
76 王华喜 地质1502班 环球360管理系统入口 第三届中西部地区大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 齐云鹏、潘俊志、郭江华、高伟 201705 重庆市一等奖 B 600
77 高伟 港航1501班 环球360管理系统入口 第三届中西部地区大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 201705 重庆市一等奖 B 180
78 高伟 港航1501班 环球360管理系统入口 第三届中西部地区大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 郭江华、王华喜、潘俊志、齐云鹏 201705 重庆市一等奖 B 600
79 郭江华 港航1502班 环球360管理系统入口 第三届中西部地区大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 201705 重庆市一等奖 B 180
80 官青泓 水越1602班 环球360管理系统入口 第三届中西部地区大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 201705 重庆市二等奖 B 150
81 刘蓓蓓 港越1601班 环球360管理系统入口 第三届中西部地区大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 201705 重庆市一等奖 B 180
82 田贵华 给排1401班 环球360管理系统入口 第十一届全国大学生化工设计竞赛西南赛区 唐安村、曹青青、苏紫祥、陈倬 201707 重庆市一等奖 B 600
83 孙竹龙 给排1401班 环球360管理系统入口 第十一届全国大学生化工设计竞赛西南赛区 吴丽、蒙晶、贺文龙、郭杰 201707 重庆市二等奖 B 500
84 郝佳伟 港越1502班 环球360管理系统入口 “外研社杯”全国大学生写作大赛初赛 201711 特等奖、二等奖 B 180
85 谢佳明 港越1402班 环球360管理系统入口 基于优化算法的锚泊系统设计数值方法 杂志:水运工程 201712 中文核心 1000
合计 37090

 

环球360管理系统入口学生工作办公室

二〇一八年三月十七日

关闭