设为首页 学校主页
阅读新闻

环球360管理系统入口2019年本科学生转专业转入公示

日期:2019年03月08日  作者:王丽影    复审:王丽影    终审:郑丹  点击量:[]   来源:教学管理办公室

相关学生:
  根据《重庆交通大学普通本科学生转专业管理办法》和《环球360管理系统入口本科学生转专业工作实施方案》相关规定,经环球360管理系统入口普通本科学生转专业工作小组考评,拟同意曾韵洁等23名同学转入我院相关专业学习。现将拟转入名单予以公示,学生新班级根据实际情况重新安排,排名不分先后。公示期:2019年3月8日-3月11日。期间若有异议,请联系王老师,电话:62652615。 

序号 学号 姓名 原学院 原专业 原班级 新专业 绩点
1 631805010202 曾韵洁 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1802班 给排水科学与工程 2.73
2 631808040210 矫汶霏 材料科学与工程学院 材料类 材料类1802班 给排水科学与工程 3.66
3 631805010304 古毓秋 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1803班 给排水科学与工程 3.36
4 631803060123 万鹏 交通运输学院 交通管理 交管1801班 给排水科学与工程 3.53
5 631812030202 曾俊涵 人文学院 旅游管理 旅游1802班 给排水科学与工程 3.05
6 631809040118 王泊堧 经济与管理学院 物流管理 物流1801班 给排水科学与工程 4.12
7 631805010326 张波 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1803班 水利类 3.54
8 631805010401 曾满意 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1804班 水利类 3.3
9 631805010408 李进 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1804班 水利类 3.05
10 631805010418 王子龙 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1804班 水利类 3.54
11 631805010427 张昭流晶 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1804班 水利类 3.3
12 631805010102 陈镜元 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1801班 水利类 3.91
13 631805010203 陈胡林 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1802班 水利类 3.72
14 631805010217 罗鹏 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1802班 水利类 3.31
15 631805010307 何珏蝶 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1803班 水利类 3.39
16 631805010323 谢鹏飞 航运与船舶工程学院 船舶与海洋工程 船舶1803班 水利类 3.93
17 631802050104 陈沁芷 环球360管理系统入口 地质工程 地质1801班 水利类 3.69
18 631802050123 余江秀 环球360管理系统入口 地质工程 地质1801班 水利类 3.36
19 631802050207 郭亚龙 环球360管理系统入口 地质工程 地质1802班 水利类 3.54
20 631802050402 陈宁 环球360管理系统入口 地质工程 地质1804班 水利类 3.04
21 631802050518 谢聪聪 环球360管理系统入口 地质工程 地质1805班 水利类 3.44
22 631806050125 汤石琴 建筑与城市规划学院 建筑类 建筑类1801班 水利类 3.3
23 631810040413 罗宣兵 数学与统计学院 数学类 数学类1804班 水利类 3.1

关闭